Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовКорпус
Вес | 1.78 кг | 2.14 кг |
Размеры | 350.1 x 242.3 x 17.9 мм | 355.7 x 248.1 x 16.8 мм |
Площадь | 848 см2 | 882 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~83.2% | ~86.2% |
Боковые рамки | 7.1 мм | 3.4 мм |
Цвета | Серый | Черный, Серый |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Трансформер | Нет | Нет |
Сравнение размеров
Тип охлаждения | Активное | Активное |
Испарительная камера | Нет | Нет |
Жидкий металл | Нет | Нет |
Количество куллеров | 2 | 2 |
Скорость куллера | - | 6000 об/мин |
Уровень шума | - | 42.8 дБ |
Дисплей
Экран
Диагональ | 15.6 дюймов | 16.2 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD | Mini LED |
Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
Плотность пикселей | 242 точек на дюйм | 254 точек на дюйм |
Адаптивная частота обновления | - | Да (24-120 Гц) |
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
Разрешение | 3200 x 2000 пикселей | 3456 x 2234 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, Dolby Vision |
Технология синхронизации | No | No |
Сенсорный ввод | Нет | Нет |
Покрытие | Глянцевый (антиблик) | Глянцевый (антиблик) |
Датчик освещенности | Нет | Да |
Контрастность | 1200:1 | 1000000:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% | 100% |
Охват DCI-P3 | - | 100% |
Время отклика | - | 58 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Время полной зарядки | 1:30 ч. | 1:25 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да, 140 Вт |
Расположение разъема для зарядки | Слева, Справа | Слева, Справа |
Мощность зарядки | 100 Вт | 140 Вт |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 4.3 ГГц | 4.05 ГГц |
Частота в режиме Boost | 5 ГГц | - |
Ядер | 6 | 12 (6P + 6E) |
Потоков | 12 | 12 |
Интегрированная графика | Radeon 760M | Apple M3 Pro GPU (19-core) |
Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
L3-кэш | 16 МБ | - |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
TGP | 15 Вт | 30 Вт |
Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
Частота GPU | 800 МГц | 500 МГц |
FLOPS | 2.7-2.9 терафлопс | 7.4 терафлопс |
Boost частота GPU | - | 1600 МГц |
Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
Скорость памяти | 6.4 Гбит/с | 6.4 Гбит/с |
Ширина шины | - | 192 бит |
Шейдерные блоки | 512 | 2304 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 32 | 144 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 16 | 72 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 2x8 ГБ | 3x6 ГБ |
Частота | 6400 МГц | 6400 МГц |
Тип | LPDDR5 | LPDDR5 |
Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Custom |
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x512 ГБ | 2x256 ГБ |
Возможность замены | Да | Нет |
Всего слотов | 1 | - |
NVMe | Да | Да |
Звук
Формат звука | 2.0 | 4.2 |
Мощность динамиков | 2x2W | - |
Dolby Atmos | Да | Да |
Микрофонов | 2 | 3 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6 | v6E |
Bluetooth | v5.2 | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
USB-A | 1x USB 3.2 | Нет |
USB Type-C | 2x USB 3.2 | 3x USB 4.0 |
Thunderbolt | Нет | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
Кардридер | Да | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет | Да |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Да |
Длина хода клавиш | 0.2 мм | 1 мм |
Windows Precision | Да | Нет |
Размер | - | 15.5 x 9.9 см |
Поверхность | - | Стекло |