Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Dell Vostro 7620Корпус
| Вес | 1.96 кг |
| Размеры | 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм |
| Площадь | 899 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~82.6% |
| Боковые рамки | 6.1 мм |
| Цвета | Черный |
| Материал |
Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
| Трансформер | Нет |
| Тип охлаждения | Активное |
| Испарительная камера | Нет |
| Жидкий металл | Нет |
| Количество куллеров | 2 |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 16 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 142 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1200 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет |
| Технология синхронизации | No |
| Сенсорный ввод | Нет |
| Покрытие | Матовый |
| Датчик освещенности | Нет |
Тесты экрана
| Контрастность | 990:1 |
| Цветовой охват sRGB | 50% |
| Время отклика | 16 мс |
Батарея
Ёмкость
| Напряжение | 13.2 В |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева |
| Мощность зарядки | 130 Вт |
| Длина кабеля | 1 метр |
Процессор
Модель C