Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовКорпус
Вес | 0.98 кг | 1.38 кг |
Размеры | 310 x 222 x 13.5 мм | 313.5 x 224 x 16.9 мм |
Площадь | 688 см2 | 702 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~87.3% | ~80.9% |
Боковые рамки | 4.9 мм | 6 мм |
Цвета | Белый, Черный, Синий | Серый |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Трансформер | Нет | Нет |
Угол открытия экрана | 135° | 180° |
Сравнение размеров
Тип охлаждения | Активное | Активное |
Испарительная камера | Нет | Нет |
Жидкий металл | Нет | Нет |
Количество куллеров | 2 | 1 |
Уровень шума | 46.8 дБ | - |
Дисплей
Экран
Диагональ | 14.2 дюймов | 14 дюймов |
Тип матрицы | OLED | IPS LCD |
Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
Плотность пикселей | 264 точек на дюйм | 162 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 3:2 | 16:10 |
Разрешение | 3120 x 2080 пикселей | 1920 x 1200 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 | Нет |
Технология синхронизации | No | No |
Сенсорный ввод | Да | Нет |
Покрытие | Глянцевый | Матовый |
Датчик освещенности | Да | Нет |
Контрастность | 1000000:1 | 1000:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% | - |
Охват Adobe RGB | 94.6% | - |
Охват DCI-P3 | 99.8% | - |
Время отклика | 1 мс | - |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
Время полной зарядки | 1:33 ч. | - |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
Мощность зарядки | 90 / 140 Вт | 65 / 100 Вт |
Вес зарядного устройства | 236 граммов | - |
Процессор
Модель CPU
Базовая частота | 1.4 ГГц | 1.2 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.8 ГГц | 4.5 ГГц |
Ядер | 16 (6P + 10E) | 6 (2P + 4E) |
Потоков | 22 | 8 |
L3-кэш | 24 МБ | 10 МБ |
Интегрированная графика | Arc Graphics (8-Cores) | Intel UHD Graphics (64EU) |
Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
TGP | 28 Вт | 45 Вт |
Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
FLOPS | 4.5-4.8 терафлопс | 0.87-1.54 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
Тип памяти | LPDDR5X | DDR5 |
Скорость памяти | 6.4 Гбит/с | 5.2 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 1024 | 512 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 | 32 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 32 | 16 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
Планки | 2x8 ГБ | 1x8 ГБ |
Частота | 6400 МГц | 5200 МГц |
Тип | LPDDR5X | DDR5 |
Возможность замены | Нет | Да |
Накопитель
Объем накопителя
Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
Каналы | 1x1024 ГБ | 1x256 ГБ |
Возможность замены | Да | Да |
Всего слотов | 1 | 2 |
NVMe | Да | Да |
Звук
Формат звука | 4.2 | 2.0 |
Мощность динамиков | 4x2W | 2x2W |
Dolby Atmos | Да | Да |
Макс. громкость | ~85.1 дБ | - |
Микрофонов | 4 | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
Bluetooth | v5.3 | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
Инфракрасный датчик | Нет | Опционально |
Дисковод | Нет | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
USB-A | Нет | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
HDMI | Нет | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет | Нет |
VGA | Нет | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет | Да |
Кардридер | Нет | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островной | Островной |
Цифровой блок | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Опционально |
Длина хода клавиш | 1.5 мм | - |
Поверхность | Стекло | Пластик |
Размер | - | 12.0 x 7.5 см |
Windows Precision | Да | Да |