Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовКорпус
| Вес | 1.78 кг | 1.85 кг |
| Размеры | 350.1 x 242.3 x 17.9 мм | 354 x 246 x 16.2-17.2 мм |
| Площадь | 848 см2 | 871 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~83.2% | ~85.2% |
| Боковые рамки | 7.1 мм | 4.7 мм |
| Цвета | Серый | Белый, Серый |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Да |
| Жидкий металл | Нет | Да |
| Количество куллеров | 2 | 3 |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 15.6 дюймов | 16 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 120 Гц | 240 Гц |
| Плотность пикселей | 242 точек на дюйм | 189 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
| Разрешение | 3200 x 2000 пикселей | 2560 x 1600 пикселей |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Нет |
| Технология синхронизации | No | G-Sync |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Глянцевый (антиблик) | Матовый |
| Датчик освещенности | Нет | Нет |
| Контрастность | 1200:1 | - |
| Охват DCI-P3 | - | 100% |
| Время отклика | - | 3 мс |
| Цветовой охват sRGB | 100% | - |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 1:30 ч. | 1:50 ч. |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева, Справа | Слева, Справа |
| Мощность зарядки | 100 Вт | 100 / 200 Вт |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 4.3 ГГц | 2.0 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 5 ГГц | 5.1 ГГц |
| Ядер | 6 | 12 (4P + 8E) |
| Потоков | 12 | 24 |
| L3-кэш | 16 МБ | 24 МБ |
| Интегрированная графика | Radeon 760M | AMD Radeon 890M |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 15 Вт | 105 Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Дискретная |
| Nvidia Optimus | - | MUX |
| Техпроцесс | 4 нм | 5 нм |
| Частота GPU | 800 МГц | - |
| FLOPS | 2.7-2.9 терафлопс | 13.9 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | GDDR6 |
| Ширина шины | - | 128 бит |
| Скорость памяти | 6.4 Гбит/с | ~16 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 512 | 3072 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 32 | 96 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 16 | 32 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 6400 МГц | 7500 МГц |
| Тип | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 2 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.4 |
| Мощность динамиков | 2x2W | 6x2W |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Микрофонов | 2 | 3 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6 | v7 |
| Bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Нет |
| Инфракрасный датчик | Нет | Да |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| USB-A | 1x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Нет | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Да | Да |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Да |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | 0.2 мм | 1.7 мм |
| Windows Precision | Да | Да |
| Размер | - | 15.0 x 9.9 см |
| Поверхность | - | Стекло |