Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 11Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.1 дюймов |
| Разрешение | 828 x 1792 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 79.9% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 24.8 мс |
| Контрастность | 999:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 150.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 194 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
| Чипсет | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 2650 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder - 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A13 GPU |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1230 МГц |
| FLOPS | ~629.8 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 238477 |
| GPU | 338734 |
| Memory | 134292 |
| UX | 177757 |
| Total score | 889260 |
| Пиковая температура корпуса | 43.6 °C |
| Stability | 72% |
| Graphics test | 45 FPS |
| Graphics score | 7530 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 13 (С обновлением до iOS 18.1) |
Батарея
| Объем | 3110 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:45 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 08:46 ч. |
| Просмотр видео | 13:37 ч. |
| Игры | 04:58 ч. |
| Режим ожидания | 110 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Apple iSight Camera |
| Размер сенсора | 1/2.55" |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
| Bokeh | 55 |
| Preview | 73 |
| Zoom | 63 |
| Примеры | Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Сенсор | BSI CMOS |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Photo | 114 |
| Video | 135 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | No |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.95 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Компас - Сканер распознавания лица |