Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | TFT LCD |
| Размер | 6.7 дюймов | 6.4 дюймов |
| Разрешение | 1284 x 2778 пикселей | 720 x 1560 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм | 268 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Нет |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.7% | 81.6% |
| Особенности | - DCI-P3 | - |
Дизайн и корпус
| Высота | 160.8 мм | 161.4 мм |
| Ширина | 78.1 мм | 76.3 мм |
| Толщина | 7.4 мм | 8 мм |
| Вес | 226 граммов | 177 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Стекло | Пластик |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый, Синий | Белый, Черный, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да, сзади |
Производительность
| Чипсет | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Макс. частота | 3100 МГц | 1800 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (8) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm - 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm |
- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 14 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Hexagon 546 |
| Графика | Apple A14 GPU | Adreno 506 |
| GPU-ядер | 256 | 96 |
| Частота GPU | 1278 МГц | 720 МГц |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс | ~115.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 319592 | 50498 |
| GPU | 322524 | 14768 |
| Memory | 173880 | 41217 |
| UX | 295946 | 26478 |
| Total score | 1111942 | 133467 |
| Пиковая температура корпуса | 45 °C | - |
| Stability | 75% | - |
| Graphics test | 47 FPS | - |
| Graphics score | 7880 | - |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Частота памяти | - | 933 МГц |
| Количество каналов | 2 | 1 |
| Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 14.1 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Размер системы из коробки | 16 ГБ | 10.4 ГБ |
Батарея
| Объем | 3687 мАч | 4000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 15 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (55% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:32 ч. | 1:50 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4128 x 3096 |
| Зум | Оптический, 2.5x | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | Нет |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 115° |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
1) Standard: 13 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 27 mm |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Сенсор | Sony IMX603 | - |
| Размер пикселя | 1.7 micron | - |
| Разрешение фото | 12 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Стабилизация | Да | Да |
| Фокусное расстояние | 13 mm | - |
| Сенсор | Sony IMX372 | - |
| Размер сенсора | 1/3.4" | - |
| Размер пикселя | 1 micron | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4290 x 2800 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Сенсор | Sony IMX514 | CMOS |
| Размер пикселя | 1 микрон | - |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Нет |
| Photo | 127 | - |
| Video | 140 | - |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP |
| Тип USB | No | USB Type-C |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 4 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Флагман | Бюджетный |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Март 2020 года |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2020 года | Май 2020 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.99 Вт/кг | 0.52 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |