Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | TFT LCD |
| Размер | 6.1 дюймов | 6.4 дюймов |
| Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | 720 x 1560 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм | 268 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит | 450 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | - |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Нет |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.6% | 81.6% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- |
Дизайн и корпус
| Высота | 147.5 мм | 161.4 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 76.3 мм |
| Толщина | 7.85 мм | 8 мм |
| Вес | 206 граммов | 177 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Стекло | Пластик |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый | Белый, Черный, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да, сзади |
Производительность
| Чипсет | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Макс. частота | 3460 МГц | 1800 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (8) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
- 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 14 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Hexagon 546 |
| Графика | Apple A16 GPU | Adreno 506 |
| GPU-ядер | 640 | 96 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 720 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~115.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 389355 | 50498 |
| GPU | 469766 | 14768 |
| Memory | 250277 | 41217 |
| UX | 331671 | 26478 |
| Total score | 1441069 | 133467 |
| Пиковая температура корпуса | 41.2 °C | - |
| Stability | 79% | - |
| Graphics test | 59 FPS | - |
| Graphics score | 9874 | - |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR3 |
| Частота памяти | - | 933 МГц |
| Количество каналов | 4 | 1 |
| Объем накопителя | 128, 256, 512, 1024 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
Батарея
| Объем | 3200 мАч | 4000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 23 Вт | 15 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:41 ч. | 1:50 ч. |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 4128 x 3096 |
| Зум | Оптический, 3x | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | Нет |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 115° |
| Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
1) Standard: 13 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 48 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm | 27 mm |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Сенсор | Sony IMX803 | - |
| Размер сенсора | 1/1.28" | - |
| Размер пикселя | 1.22 micron | - |
| Разрешение фото | 12 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Стабилизация | Да | Да |
| Фокусное расстояние | 13 mm | - |
| Сенсор | Sony IMX633 | - |
| Размер сенсора | 1/2.55" | - |
| Размер пикселя | 1.4 micron | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Сенсор | Sony IMX714 | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" | - |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Нет |
| Photo | 139 | - |
| Video | 154 | - |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Количество SIM* | - | 2 |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 20 | 4 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Флагман | Бюджетный |
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года | Март 2020 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года | Май 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |