Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Размер | 6.9 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1320 x 2868 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 458 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит | 450 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | - |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 92.3% | 84.4% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.6% | 99.8% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц | 2404 Гц |
| Время отклика | 1 мс | 35.2 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | 1649:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 163 мм | 165.8 мм |
| Ширина | 77.6 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 8.25 мм | 8.8 мм |
| Вес | 227 граммов | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 4040 МГц | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 3 нанометра | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine | Hexagon 692 |
| Графика | Apple A18 Pro GPU | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 768 | 256 |
| Частота GPU | 1450 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~2227.2 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 475293 | 141227 |
| GPU | 719585 | 74346 |
| Memory | 259838 | 73750 |
| UX | 385136 | 104045 |
| Total score | 1839852 | 393368 |
| Пиковая температура корпуса | - | 42.3 °C |
| Stability | - | 99% |
| Graphics test | - | 6 FPS |
| Graphics score | - | 1044 |
| Web score | - | 6002 |
| Video editing | - | 5446 |
| Photo editing | - | 16810 |
| Data manipulation | - | 7037 |
| Writing score | - | 9402 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота памяти | - | 2133 МГц |
| Количество каналов | 4 | 2 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Размер системы из коробки | 18 ГБ | 18.9 ГБ |
Батарея
| Объем | 4685 мАч | 5020 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:57 ч. | 1:20 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 14:34 ч. | 10:27 ч. |
| Просмотр видео | 22:01 ч. | 13:57 ч. |
| Игры | 07:12 ч. | 05:33 ч. |
| Режим ожидания | 163 ч. | 143 ч. |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 9248 x 6920 |
| Зум | Оптический, 5x | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 119° |
| Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 24 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX803 | Samsung Bright S5KGW1 |
| Размер сенсора | 1/1.28" | 1/1.72" |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 48 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
| Сенсор | Sony IMX972 | GalaxyCore GC8034 |
| Размер сенсора | 1/2.55" | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 0.7 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.48 |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Сенсор | Sony IMX714 | OmniVision OV32A1Q |
| Размер сенсора | 1/3.6" | 1/3.1" |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | 1 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Количество SIM* | - | 2 |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 12 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года | Апрель 2020 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года | Май 2020 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 1.22 Вт/кг | 0.66 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.45 Вт/кг | 1.02 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |