Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei P40 ProЭкран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.58 дюймов |
| Разрешение | 1200 x 2640 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 441 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 600 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 92.5% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.4% |
| ШИМ (PWM) | 365 Гц |
| Время отклика | 3 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 158.2 мм |
| Ширина | 72.6 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Макс. частота | 2860 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 2 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76 - 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Da Vinci |
| Графика | Mali-G76 MP16 |
| GPU-ядер | 576 |
| Частота GPU | 600 МГц |
| FLOPS | ~691.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 219644 |
| GPU | 212523 |
| Memory | 149172 |
| UX | 143478 |
| Total score | 724817 |
| Пиковая температура корпуса | 34.2 °C |
| Stability | 55% |
| Graphics test | 19 FPS |
| Graphics score | 3286 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.0 |
| Карта памяти | Nano Memory |
| Макс. объем карты памяти | До 256 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10.0 |
| Оболочка UI | EMUI 11 |
| Размер системы из коробки | 16.5 ГБ |
Батарея
| Объем | 4200 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 40 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (27 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да (70% за 40 минут) |
| Время полной зарядки | 1:15 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 08:10 ч. |
| Просмотр видео | 13:26 ч. |
| Игры | 04:54 ч. |
| Режим ожидания | 81 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 7680 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 40 MP 4) Depth |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Сенсор | Sony IMX700 |
| Размер сенсора | 1/1.28" |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/3.4 |
| Фокусное расстояние | 125 mm |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 40 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 18 mm |
| Сенсор | Sony IMX650 |
| Размер сенсора | 1/1.54" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
| Bokeh | 75 |
| Preview | 45 |
| Zoom | 124 |
| Примеры | Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Разрешение фото | 6464 x 4864 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Сенсор | BSI CMOS |
| Размер сенсора | 1/2.8" |
| Размер пикселя | 0.8 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
| Photo | 138 |
| Video | 144 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Да |
| LTE Cat* | 21 |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2020 года |
| Дата начала продаж | Март 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица - Сканер отпечатков пальцев |