Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Размер | 6.7 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 393 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
| Частота опроса сенсора | 180 Гц | - |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.6% | 84.4% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- |
Дизайн и корпус
| Высота | 164.6 мм | 165.8 мм |
| Ширина | 76.9 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 7.9 мм | 8.8 мм |
| Вес | 188 граммов | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 6 нанометров | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon 692 |
| Графика | Mali-G57 MP2 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 128 | 256 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~281.6 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 130993 | 141227 |
| GPU | 62584 | 74346 |
| Memory | 111088 | 73750 |
| UX | 95389 | 104045 |
| Total score | 399994 | 393368 |
| Пиковая температура корпуса | - | 42.3 °C |
| Stability | 99% | 99% |
| Graphics test | 7 FPS | 6 FPS |
| Graphics score | 1248 | 1044 |
| Web score | 8051 | 6002 |
| Video editing | 6521 | 5446 |
| Photo editing | 24730 | 16810 |
| Data manipulation | 6593 | 7037 |
| Writing score | 13518 | 9402 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | - | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12 | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Оболочка UI | XOS 10.6 | MIUI 14 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 5020 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (64% за 37 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:35 ч. | 1:20 ч. |
Основная камера
| Матрица | 108 мегапикселей | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 12000 x 9000 | 9248 x 6920 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Количество объективов |
1) Standard: 108 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 108 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | - | 26 mm |
| Сенсор | Samsung HM6 | Samsung Bright S5KGW1 |
| Размер сенсора | 1/1.67" | 1/1.72" |
| Размер пикселя | 0.64 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4672 x 3504 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.48 |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 13 | 12 |
| 2G сети | GSM B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Да | Да |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Июль 2022 года | Апрель 2020 года |
| Дата начала продаж | Июль 2022 года | Май 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 33 Вт | - |