Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | POLED | IPS LCD |
| Размер | 6.6 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 402 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1300 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, HDR10 |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц | - |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.5% | 84.4% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- |
Дизайн и корпус
| Высота | 159.63 мм | 165.8 мм |
| Ширина | 71.99 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 8.09 мм | 8.8 мм |
| Вес | 174 грамма | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Эко-кожа | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | Samsung | Samsung |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon 692 |
| Графика | Adreno 710 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | - | 256 |
| Частота GPU | 940 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~481.3 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 198472 | 141227 |
| GPU | 117221 | 74346 |
| Memory | 133082 | 73750 |
| UX | 151882 | 104045 |
| Total score | 600657 | 393368 |
| Пиковая температура корпуса | - | 42.3 °C |
| Stability | - | 99% |
| Graphics test | - | 6 FPS |
| Graphics score | - | 1044 |
| Web score | - | 6002 |
| Video editing | - | 5446 |
| Photo editing | - | 16810 |
| Data manipulation | - | 7037 |
| Writing score | - | 9402 |
Память
| Объем ОЗУ | 8 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 5020 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 68 Вт | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да (50% за 30 минут) |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 9248 x 6920 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | 119° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 13 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | - | 26 mm |
| Сенсор | - | Samsung Bright S5KGW1 |
| Размер сенсора | 1/1.5" | 1/1.72" |
| Размер пикселя | - | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 13 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Сенсор | - | GalaxyCore GC8034 |
| Размер сенсора | - | 1/4.0" |
| Размер пикселя | - | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 6528 x 4896 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.48 |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да, DP 1.4 | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G сети | GSM B2/3/5/8 | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | WCDMA B1/2/4/5/8 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/41 HPUE/48/66/71 | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Июнь 2024 года | Апрель 2020 года |
| Дата начала продаж | Июнь 2024 года | Май 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 68 Вт | - |