Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | LTPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 6.7 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 393 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 400 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.7% | 84.4% |
Дизайн и корпус
| Высота | 166.1 мм | 165.8 мм |
| Ширина | 76.1 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 9.9 мм | 8.8 мм |
| Вес | 212 граммов | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IP52 | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Серебристый, Серый | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | Samsung | Samsung |
| Размер транзистора | 8 нанометров | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 694 | Hexagon 692 |
| Графика | Adreno 619 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 256 | 256 |
| Частота GPU | 825 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~422.4 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
| Кэш L3 | 3 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 150248 | 141227 |
| GPU | 78369 | 74346 |
| Memory | 85929 | 73750 |
| UX | 105952 | 104045 |
| Total score | 420498 | 393368 |
| Пиковая температура корпуса | - | 42.3 °C |
| Stability | - | 99% |
| Graphics test | - | 6 FPS |
| Graphics score | - | 1044 |
| Web score | - | 6002 |
| Video editing | - | 5446 |
| Photo editing | - | 16810 |
| Data manipulation | - | 7037 |
| Writing score | - | 9402 |
Память
| Объем ОЗУ | 4, 6 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 5020 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 15 Вт | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (25% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 2:20 ч. | 1:20 ч. |
Основная камера
| Матрица | 48 мегапикселей | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 | 9248 x 6920 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 118° | 119° |
| Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 48 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.7 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | - | Samsung Bright S5KGW1 |
| Размер сенсора | 1/2" | 1/1.72" |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Сенсор | - | GalaxyCore GC8034 |
| Размер сенсора | 1/4.0" | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 2 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Сенсор | - | Samsung S5K5E9 |
| Размер сенсора | - | 1/5.0" |
| Размер пикселя | 1.75 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.48 |
| Сенсор | CMOS | OmniVision OV32A1Q |
| Размер сенсора | 1/3.06" | 1/3.1" |
| Размер пикселя | 1 микрон | 1 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | HSDPA 1/2/4/5/8 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71 | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Январь 2021 года | Апрель 2020 года |
| Дата начала продаж | Январь 2021 года | Май 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |