Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus 11RЭкран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.74 дюймов |
Разрешение | 1240 x 2772 пикселей |
Соотношение сторон | 20.1:9 |
Плотность пикселей | 451 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 500 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1450 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Частота опроса сенсора | 360 Гц |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 89.9% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 163.34 мм |
Ширина | 74.43 мм |
Толщина | 8.7 мм |
Вес | 204 грамма |
Водонепроницаемость | Нет |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
Макс. частота | 3190 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
Кэш L3 | 6 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Hexagon |
Графика | Adreno 730 |
GPU-ядер | 1536 |
Частота GPU | 900 МГц |
FLOPS | ~2764.8 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 367231 |
GPU | 486129 |
Memory | 187531 |
UX | 208551 |
Total score | 1249442 |
Stability | 63% |
Graphics test | 62 FPS |
Graphics score | 10502 |
Память
Объем ОЗУ | 8, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 13 |
Оболочка UI | OxygenOS 13.1 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (30% за 5 минут) |
Время полной зарядки | 0:25 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 24 mm |
Сенсор | Sony IMX890 |
Размер сенсора | 1/1.56" |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/2.2 |
Сенсор | Omnivision OV08D10 |
Размер сенсора | 1/4.0" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 2 MP |
Апертура | f/2.4 |
Сенсор | Omnivision OV02B10 |
Размер сенсора | 1/5.0" |
Размер пикселя | 1.75 micron |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 |
Апертура | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 24 мм |
Сенсор | Samsung S5K3P9 |
Размер сенсора | 1/3.09" |
Размер пикселя | 1 микрон |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM 850/900/1800MHz |
3G сети | WCDMA B1/B4/B5/B8 |
4G сети | LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Февраль 2023 года |
Дата начала продаж | Февраль 2023 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 100 Вт |