Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus 12RЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1264 x 2780 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Плотность пикселей | 450 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 4500 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.9% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 98% |
| ШИМ (PWM) | 120 Гц |
| Время отклика | 6 мс |
| Контрастность | 134211:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 163.3 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 207 граммов |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Архитектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 740 |
| GPU-ядер | 2560 |
| Частота GPU | 680 МГц |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 384134 |
| GPU | 585579 |
| Memory | 251576 |
| UX | 294528 |
| Total score | 1515817 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 (С обновлением до Android 15) |
| Оболочка UI | OxygenOS 15 |
| Размер системы из коробки | 28 ГБ |
Батарея
| Объем | 5500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (70% за 15 минут) |
| Время полной зарядки | 0:25 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 12:23 ч. |
| Просмотр видео | 20:20 ч. |
| Игры | 06:18 ч. |
| Режим ожидания | 128 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 480 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 112° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX890 |
| Размер сенсора | 1/1.56" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 16 mm |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 22 mm |
| Сенсор | OmniVision OV02B |
| Размер сенсора | 1/5.0" |
| Размер пикселя | 1.75 micron |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5K3P9 |
| Размер сенсора | 1/3.0" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/38/39/40/41/48/66/71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Январь 2024 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2024 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 100 Вт |