Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона OnePlus Nord 4Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.74 дюймов |
| Разрешение | 1240 x 2772 пикселей |
| Соотношение сторон | 20.1:9 |
| Плотность пикселей | 450 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2150 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 95.7% |
| ШИМ (PWM) | 119 Гц |
| Время отклика | 6 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 162.6 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 199.5 граммов |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
| Макс. частота | 2800 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 4 + 3) |
| Архитектура |
- 3 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A520 - 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X4 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Adreno 732 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 950 МГц |
| FLOPS | ~1459.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 373886 |
| GPU | 455938 |
| Memory | 292452 |
| UX | 255799 |
| Total score | 1378075 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | OxygenOS 14.1 |
| Размер системы из коробки | 17 ГБ |
Батарея
| Объем | 5500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 15 минут) |
| Время полной зарядки | 0:28 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 15:37 ч. |
| Просмотр видео | 14:05 ч. |
| Игры | 06:45 ч. |
| Режим ожидания | 113 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 112° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 25 mm |
| Сенсор | Sony LYTIA LYT-600 |
| Размер сенсора | 1/1.95" |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.14 micron |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | Samsung S5K3P9 |
| Размер сенсора | 1/3.09" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 13 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHZ |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Июль 2024 года |
| Дата начала продаж | Август 2024 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет |