Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | LTPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 6.72 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 391 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 680 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
| Частота опроса сенсора | 180 Гц | - |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.6% | 84.4% |
| Особенности | - DCI-P3 | - |
Дизайн и корпус
| Высота | 165.6 мм | 165.8 мм |
| Ширина | 76 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 8.04 мм | 8.8 мм |
| Вес | 193 грамма | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IPX4 | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Фиолетовый | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6020 | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 7 нанометров | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon 692 |
| Графика | Mali-G57 MP2 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 128 | 256 |
| Частота GPU | 950 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~243.2 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
| Кэш L3 | 2 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 133481 | 141227 |
| GPU | 60705 | 74346 |
| Memory | 98759 | 73750 |
| UX | 102085 | 104045 |
| Total score | 395030 | 393368 |
| Пиковая температура корпуса | - | 42.3 °C |
| Stability | 99% | 99% |
| Graphics test | 7 FPS | 6 FPS |
| Graphics score | 1201 | 1044 |
| Web score | 6702 | 6002 |
| Video editing | 4282 | 5446 |
| Photo editing | 13335 | 16810 |
| Data manipulation | 6694 | 7037 |
| Writing score | 9557 | 9402 |
Память
| Объем ОЗУ | 4, 8 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Оболочка UI | ColorOS 14 | MIUI 14 |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 5020 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (51% за 30 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:15 ч. | 1:20 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 8190 x 6144 | 9248 x 6920 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | - | 26 mm |
| Сенсор | - | Samsung Bright S5KGW1 |
| Размер сенсора | - | 1/1.72" |
| Размер пикселя | - | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.48 |
| Сенсор | CMOS | OmniVision OV32A1Q |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/38/39/40/41 | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Октябрь 2023 года | Апрель 2020 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2023 года | Май 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 33 Вт | - |