Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | IPS LCD | AMOLED |
| Размер | 6.2 дюймов | 6.39 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1560 пикселей | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 19:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 271 точек на дюйм | 403 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 400 нит | 430 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.6% | 86.1% |
Дизайн и корпус
| Высота | 156.9 мм | 156.7 мм |
| Ширина | 75.8 мм | 74.3 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 8.8 мм |
| Вес | 168 граммов | 191 грамм |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Синий, Зеленый | Черный, Синий, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Helio P22 | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Макс. частота | 2000 МГц | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 12 нанометров | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | CorePilot | Qualcomm Hexagon 688 |
| Графика | PowerVR GE8320 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 32 | 256 |
| Частота GPU | 650 МГц | 700 МГц |
| FLOPS | ~41 Гфлопс | ~358.4 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 46080 | 126833 |
| GPU | 15916 | 64718 |
| Memory | 32668 | 70990 |
| UX | 20503 | 95991 |
| Total score | 115167 | 358532 |
| Пиковая температура корпуса | - | 38.6 °C |
| Stability | - | 99% |
| Graphics test | - | 5 FPS |
| Graphics score | - | 875 |
| Web score | - | 6107 |
| Video editing | - | 5548 |
| Photo editing | - | 15508 |
| Data manipulation | - | 7018 |
| Writing score | - | 9120 |
Память
| Объем ОЗУ | 2 ГБ | 6 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Частота памяти | 933 МГц | 1866 МГц |
| Количество каналов | 1 | 2 |
| Объем накопителя | 32 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ | - |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 9.0 (С обновлением до Android 11) | Android 9.0 (С обновлением до Android 11) |
| Оболочка UI | One UI 2.0 | MIUI 12.5 |
| Размер системы из коробки | 9.8 ГБ | 11.3 ГБ |
Батарея
| Объем | 4000 мАч | 4000 мАч |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет | Да (45% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 2:30 ч. | 1:25 ч. |
Основная камера
| Матрица | 13 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой | Оптический, 2x |
| Вспышка | LED | Dual LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | Нет | 960 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 8 MP 3) Ultrawide: 13 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 13 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 28 mm | 26 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX582 |
| Размер сенсора | - | 1/2" |
| Размер пикселя | - | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 | 5184 x 3880 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS | Samsung S5K3T2 |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 720p при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | LE, A2DP |
| Тип USB | Micro USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - Режим USB-host - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Нет | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Да | Нет |
| LTE Cat* | 4 | 15 |
| 2G сети | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Да | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Август 2019 года | Май 2019 года |
| Дата начала продаж | Август 2019 года | Июнь 2019 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.893 Вт/кг | 1.34 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 2.07 Вт/кг | 1.51 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |