Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Размер | 6.6 дюймов | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 390 точек на дюйм | 396 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит | 1000 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Нет |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц | - |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus Plus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.8% | 84.2% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 145.1% |
| ШИМ (PWM) | 240 Гц | 119 Гц |
| Время отклика | 2 мс | 1 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 161.7 мм | 161 мм |
| Ширина | 78 мм | 76.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм | 8.3 мм |
| Вес | 209 граммов | 197 граммов |
| Водонепроницаемость | IP67 | Нет |
| Система охлаждения | Испарительная камера | - |
| Материал задней панели | Стекло | Пластик |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Синий, Фиолетовый | Черный, Синий, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 1380 | Samsung Exynos 1280 |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | Samsung | Samsung |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | Yes |
| Графика | Mali-G68 MP5 | Mali-G68 MP4 |
| GPU-ядер | 320 | 256 |
| Частота GPU | 950 МГц | 972 МГц |
| FLOPS | ~608 Гфлопс | ~487 Гфлопс |
| Кэш L3 | 4 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 188259 | 147005 |
| GPU | 136412 | 107246 |
| Memory | 119897 | 94825 |
| UX | 153090 | 128240 |
| Total score | 597658 | 477316 |
Память
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Оболочка UI | One UI 6.1 | One UI 6 |
| Размер системы из коробки | 28 ГБ | 20 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 5000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт | 25 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (52% за 30 минут) | Да (49% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:26 ч. | 1:24 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 08:47 ч. | 06:44 ч. |
| Просмотр видео | 14:03 ч. | 11:34 ч. |
| Игры | 05:56 ч. | 04:52 ч. |
| Режим ожидания | 106 ч. | 91 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8160 x 6120 | 8160 x 6120 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | - | 27 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5KGN8 | Samsung ISOCELL S5KJN1 |
| Размер сенсора | 1/1.96" | 1/2.76" |
| Размер пикселя | 1 micron | 0.64 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | GalaxyCore GC08A3 | Samsung ISOCELL (S5K)4HA |
| Размер сенсора | 1/4.0" | 1/4" |
| Размер пикселя | 1.12 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 5 MP | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Сенсор | - | GalaxyCore GC02M1 |
| Стабилизация | Да | Да |
| Размер пикселя | 1.12 micron | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung ISOCELL S5K3L6 | Hynix Hi-1339 |
| Размер сенсора | 1/3.06" | 1/3.06" |
| Размер пикселя | 1.12 микрон | 1.12 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Да | Да |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2024 года | Декабрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Март 2024 года | Декабрь 2023 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.44 Вт/кг | 0.46 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.92 Вт/кг | 1.19 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | Нет |