Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
| Размер | 6.5 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 407 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 740 нит | 450 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.8% | 84.4% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- |
Дизайн и корпус
| Высота | 159.8 мм | 165.8 мм |
| Ширина | 74.5 мм | 76.7 мм |
| Толщина | 8.4 мм | 8.8 мм |
| Вес | 190 граммов | 209 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Синий, Зеленый, Красный, Оранжевый, Фиолетовый | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Samsung Exynos 990 | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2730 МГц | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 2 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76 - 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Производство | Samsung | Samsung |
| Размер транзистора | 7 нанометров | 8 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | Hexagon 692 |
| Графика | Mali-G77 MP11 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 704 | 256 |
| Частота GPU | 800 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~1126 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
| Кэш L3 | 2 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 212654 | 141227 |
| GPU | 215469 | 74346 |
| Memory | 137373 | 73750 |
| UX | 147707 | 104045 |
| Total score | 713203 | 393368 |
| Пиковая температура корпуса | - | 42.3 °C |
| Stability | 60% | 99% |
| Graphics test | 22 FPS | 6 FPS |
| Graphics score | 3784 | 1044 |
| Web score | 9337 | 6002 |
| Video editing | 6945 | 5446 |
| Photo editing | 28565 | 16810 |
| Data manipulation | 8992 | 7037 |
| Writing score | 10576 | 9402 |
Память
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2750 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 (С обновлением до Android 13) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Оболочка UI | One UI 5.0 | MIUI 14 |
| Размер системы из коробки | 24 ГБ | 18.9 ГБ |
Батарея
| Объем | 4500 мАч | 5020 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 25 Вт | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 45 минут) | Да (50% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:35 ч. | 1:20 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 9248 x 6920 |
| Зум | Оптический, 3x | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° | 119° |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Telephoto: 8 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Samsung S5K2LD | Samsung Bright S5KGW1 |
| Размер сенсора | 1/1.76" | 1/1.72" |
| Размер пикселя | 1.8 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 12 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
| Сенсор | - | GalaxyCore GC8034 |
| Размер сенсора | 1/3.0" | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 6528 x 4896 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.48 |
| Фокусное расстояние | 26 мм | - |
| Сенсор | CMOS | OmniVision OV32A1Q |
| Размер сенсора | 1/2.74" | 1/3.1" |
| Размер пикселя | 0.8 микрон | 1 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Да | Нет |
| LTE Cat* | 19 | 12 |
| 2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | WCDMA B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Другое
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2020 года | Апрель 2020 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Май 2020 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.341 Вт/кг | 0.66 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.447 Вт/кг | 1.02 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 15 Вт | - |