Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20 Pro 5GЭкран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 500 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 900 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 87% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 162.7 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 193 грамма |
Водонепроницаемость | IP53 |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 8050 |
Макс. частота | 3000 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 - 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 6 нанометров |
Нейронный процессор | MediaTek APU 570 |
Графика | Mali-G77 MP9 |
GPU-ядер | 576 |
Частота GPU | 850 МГц |
FLOPS | ~979.2 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 205078 |
GPU | 208874 |
Memory | 156443 |
UX | 183296 |
Total score | 753691 |
Web score | 12814 |
Video editing | 6527 |
Photo editing | 41360 |
Data manipulation | 8888 |
Writing score | 21155 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) |
Оболочка UI | HIOS 14 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 40 минут) |
Время полной зарядки | 1:27 ч. |
Основная камера
Матрица | 64 мегапикселя |
Разрешение фото | 9000 x 7000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов |
1) Standard: 64 MP 2) Macro: 2 MP 3) Depth: 2 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 64 MP |
Апертура | f/1.7 |
Размер сенсора | 1/1.7" |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 2 MP |
Апертура | f/2.4 |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Апертура | f/2.5 |
Фокусное расстояние | 24 мм |
Сенсор | CMOS |
Размер сенсора | 1/2.8" |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2023 года |
Дата начала продаж | Май 2023 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 33 Вт |