Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 30 ProЭкран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.78 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2436 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 90.8% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 164 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 195 граммов |
Материал задней панели | Стекло |
Доступные цвета | Черный, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate |
Макс. частота | 3100 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78 - 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78 |
Кэш L3 | 4 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 580 |
Графика | Mali-G610 MP6 |
GPU-ядер | 768 |
Частота GPU | 950 МГц |
FLOPS | ~1442 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 248625 |
GPU | 236463 |
Memory | 198541 |
UX | 242924 |
Total score | 926553 |
Память
Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HIOS 14 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 70 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 18 минут) |
Время полной зарядки | 0:44 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 50 MP 3) Depth: 2 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 mm |
Размер сенсора | 1/1.56" |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 14 mm |
Размер сенсора | 1/2.76" |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 50 мегапикселей |
Апертура | f/2.5 |
Фокусное расстояние | 24 мм |
Размер сенсора | 1/2.8" |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Февраль 2024 года |
Дата начала продаж | Март 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 70 Вт |