Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 9 ProЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1260 x 2800 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 453 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да |
| Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 300 Гц |
| Защита дисплея | Schott Xensation Up |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.7% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 163.53 мм |
| Ширина | 75.68 мм |
| Толщина | 8.34 мм |
| Вес | 190 граммов |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Эко-кожа |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
| Архитектура |
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A520 - 2 ядра по 2.96 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 3.15 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
| Кэш L3 | 12 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 750 |
| GPU-ядер | 3072 |
| Частота GPU | 903 МГц |
| FLOPS | ~2774 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 484471 |
| GPU | 876384 |
| Memory | 394276 |
| UX | 328360 |
| Total score | 2083491 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | Funtouch 14 |
Батарея
| Объем | 5160 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 11 минут) |
| Время полной зарядки | 0:21 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 480 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 119° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Сенсор | Sony IMX920 |
| Размер сенсора | 1/1.31" |
| Размер пикселя | 1.2 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Апертура | f/2.5 |
| Сенсор | Samsung S5K3P9 |
| Размер сенсора | 1/3.1" |
| Размер пикселя | 1 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G сети | WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G сети | LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A/B28B/B38/B39/B40/B41 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Февраль 2024 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2024 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 120 Вт |