Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Размер | 6.67 дюймов | 6.2 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей | 720 x 1560 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм | 271 точек на дюйм |
| Частота обновления | 144 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (30-144 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1600 нит | 400 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 4000 нит | - |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Нет |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц | - |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.1% | 80.6% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- |
Дизайн и корпус
| Высота | 160.4 мм | 156.9 мм |
| Ширина | 75.1 мм | 75.8 мм |
| Толщина | 8.39 мм | 7.8 мм |
| Вес | 209 граммов | 168 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 | Нет |
| Система охлаждения | Испарительная камера | - |
| Материал задней панели | Стекло | Пластик |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серый, Синий | Белый, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, сзади |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9300 Plus | MediaTek Helio P22 |
| Макс. частота | 3400 МГц | 2000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X4 - 1 ядро по 3.4 ГГц: Cortex-X4 |
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | MediaTek APU 790 | CorePilot |
| Графика | Mali-G720 Immortalis MP12 | PowerVR GE8320 |
| GPU-ядер | 1536 | 32 |
| Частота GPU | 1300 МГц | 650 МГц |
| FLOPS | ~3993.6 Гфлопс | ~41 Гфлопс |
| Кэш L3 | 18 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 477108 | 46080 |
| GPU | 838442 | 15916 |
| Memory | 436759 | 32668 |
| UX | 338124 | 20503 |
| Total score | 2090433 | 115167 |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR3 |
| Частота памяти | 4800 МГц | 933 МГц |
| Количество каналов | 4 | 1 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 | Android 9.0 (С обновлением до Android 11) |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0.7 | One UI 2.0 |
| Размер системы из коробки | 50 ГБ | 9.8 ГБ |
Батарея
| Объем | 5000 мАч | 4000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 120 Вт | - |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (74% за 15 минут) | Нет |
| Время полной зарядки | 0:23 ч. | 2:30 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 | 4128 x 3096 |
| Зум | Оптический, 2.6x | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/c | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | Нет |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) | Нет |
| Угол широкоугольного объектива | 120° | - |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 50 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 23 mm | 28 mm |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Сенсор | Light Fusion 900 | - |
| Размер сенсора | 1/1.3" | - |
| Размер пикселя | 1.2 micron | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 6560 x 4928 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 25 мм | - |
| Сенсор | Samsung ISOCELL KD1 | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.44" | - |
| Размер пикселя | 0.64 микрон | - |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS | 720p при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | Micro USB |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Да | Нет |
| Инфракрасный порт | Да | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Да |
| LTE Cat* | - | 4 |
| 2G сети | GSM B2/3/5/8 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
| 3G сети | UMTS B1/2/4/5/6/8/19 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/B38/40/41/42/48 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
| Класс | Флагман | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года | Август 2019 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года | Август 2019 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |