Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Размер | 6.67 дюймов | 6.53 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей | 1080 x 2340 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (30-120 Гц) | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1800 нит | 640 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10 |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.8% | 84.9% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- |
Дизайн и корпус
| Высота | 161.15 мм | 161.4 мм |
| Ширина | 74.24 мм | 76.4 мм |
| Толщина | 7.98 мм | 8.8 мм |
| Вес | 181 грамм | 200 граммов |
| Водонепроницаемость | IP54 | IP52 |
| Система охлаждения | Испарительная камера | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Синий | Белый, Серый, Синий, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, сзади |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G90T |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2050 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 |
| Производство | Samsung | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes | MediaTek APU 2.0 |
| Графика | Adreno 710 | Mali-G76 MP4 |
| GPU-ядер | - | 144 |
| Частота GPU | 940 МГц | 800 МГц |
| FLOPS | ~481.3 Гфлопс | ~230.4 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 202442 | 120779 |
| GPU | 116960 | 78652 |
| Memory | 126346 | 72733 |
| UX | 148094 | 96826 |
| Total score | 593842 | 368990 |
| Stability | - | 87% |
| Graphics test | - | 7 FPS |
| Graphics score | - | 1321 |
| Web score | - | 5715 |
| Video editing | - | 5692 |
| Photo editing | - | 18207 |
| Data manipulation | - | 6968 |
| Writing score | - | 8166 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ | 4, 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Нет | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) | Android 9.0 (С обновлением до Android 11) |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 | MIUI 12.5 |
Батарея
| Объем | 5100 мАч | 4500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 67 Вт | 18 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (78% за 30 минут) | Да (30% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:48 ч. | 2:00 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 06:45 ч. | 07:29 ч. |
| Просмотр видео | 10:18 ч. | 12:01 ч. |
| Игры | 04:35 ч. | 05:02 ч. |
| Режим ожидания | 99 ч. | 115 ч. |
Основная камера
| Матрица | 64 мегапикселя | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 | 9000 x 7000 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 118° | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 64 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 25 mm | 26 mm |
| Сенсор | Omnivision OV64B | Samsung S5KGW1 |
| Размер сенсора | 1/2" | 1/1.7" |
| Размер пикселя | 0.7 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | - | 13 mm |
| Размер сенсора | 1/4" | 1/4" |
| Размер пикселя | 1.14 micron | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
| Сенсор | Sony IMX355 | - |
| Разрешение фото | 2 MP | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Размер сенсора | 1/5" | 1/5" |
| Размер пикселя | 1.75 micron | 1.75 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
| Сенсор | Omnivision OV02B10 | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 | 5184 x 3880 |
| Апертура | f/2.6 | f/2.0 |
| Сенсор | Omnivision OV16A1Q | Samsung S5K3T1 |
| Размер сенсора | 1/3.06" | 1/3.1" |
| Размер пикселя | 1 микрон | 0.9 микрон |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Да | Да |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Да |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G сети | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
| Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Январь 2024 года | Август 2019 года |
| Дата начала продаж | Январь 2024 года | Октябрь 2019 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 67 Вт | - |