Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco X7 ProЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1400 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3200 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.8% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 160.8 мм |
| Ширина | 75.2 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 195 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Эко-кожа |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Макс. частота | 3250 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A725 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A725 - 1 ядро по 3.25 ГГц: Cortex-A725 |
| Кэш L3 | 6 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek NPU 880 |
| Графика | Mali-G720 MP7 |
| Частота GPU | 1300 МГц |
| FLOPS | ~2329.6 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 400109 |
| GPU | 670373 |
| Memory | 365922 |
| UX | 346876 |
| Total score | 7 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Сенсор | Sony LYT-600 |
| Размер сенсора | 1/1.95" |
| Размер пикселя | 0.8 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 15 mm |
| Сенсор | Smartsens SC820CS |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| Сенсор | Omnivision OV20B |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 0.7 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM B3/B5/B8 |
| 3G сети | WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 |
| 4G сети | LTE B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Январь 2025 года |
| Дата начала продаж | Январь 2025 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 90 Вт |