Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовЭкран
Тип | AMOLED | PLS TFT |
Размер | 6.67 дюймов | 6.5 дюймов |
Разрешение | 1220 x 2712 пикселей | 720 x 1600 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
Плотность пикселей | 446 точек на дюйм | 270 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (30-120 Гц) | Нет |
Макс. заявленная яркость | 1800 нит | 400 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Нет |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.8% | 80.8% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 96.6% | 95.1% |
ШИМ (PWM) | 713 Гц | Не обнаружено |
Время отклика | 1 мс | 20 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная | 1291:1 |
Дизайн и корпус
Высота | 161.15 мм | 164.7 мм |
Ширина | 74.24 мм | 76.7 мм |
Толщина | 7.98 мм | 9.1 мм |
Вес | 187 граммов | 195 граммов |
Водонепроницаемость | IP54 | Нет |
Материал задней панели | Пластик | Пластик |
Материал рамки | Пластик | Пластик |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Фиолетовый | Белый, Черный, Зеленый, Оранжевый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Samsung Exynos 850 |
Макс. частота | 2400 МГц | 2000 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 8 (8) |
Архитектура |
- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 |
Производство | Samsung | Samsung |
Размер транзистора | 4 нанометра | 8 нанометров |
Нейронный процессор | Yes | No |
Графика | Adreno 710 | Mali-G52 MP1 |
GPU-ядер | - | 24 |
Частота GPU | 940 МГц | 850 МГц |
FLOPS | ~481.3 Гфлопс | ~40.8 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 198513 | 60921 |
GPU | 114101 | 16172 |
Memory | 135497 | 44078 |
UX | 153293 | 41259 |
Total score | 601409 | 162430 |
Пиковая температура корпуса | 46.1 °C | 41.9 °C |
Stability | 98% | 97% |
Graphics test | 18 FPS | 3 FPS |
Graphics score | 3026 | 508 |
Web score | 11839 | 5370 |
Video editing | 7161 | 5828 |
Photo editing | 24619 | 8418 |
Data manipulation | 10172 | 4114 |
Writing score | 14428 | 5641 |
Память
Объем ОЗУ | 8, 12, 16 ГБ | 3, 4 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц | 1866 МГц |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 32, 64, 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
Карта памяти | Нет | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | - | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) | Android 12 (С обновлением до Android 14) |
Оболочка UI | MIUI 14 | One UI 6.0 Core |
Размер системы из коробки | 56 ГБ | 12 ГБ |
Батарея
Объем | 5100 мАч | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 67 Вт | 15 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (49% за 15 минут) | Да (28% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:42 ч. | 2:14 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 08:32 ч. | 09:15 ч. |
Просмотр видео | 11:56 ч. | 13:16 ч. |
Игры | 04:57 ч. | 05:43 ч. |
Режим ожидания | 95 ч. | 121 ч. |
Основная камера
Матрица | 200 мегапикселей | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 16384 x 12288 | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой (без потери качества), 4x | Цифровой |
Вспышка | Dual LED | LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c | Нет |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | Нет |
Угол широкоугольного объектива | 118° | - |
Количество объективов |
1) Standard: 200 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Macro: 2 MP 3) Depth: 2 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" |
Разрешение фото | 200 MP | 50 MP |
Апертура | f/1.7 | f/1.8 |
Сенсор | Samsung ISOCELL HP3 | Samsung ISOCELL S5KJN1 |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Фокусное расстояние | 23 mm | - |
Размер сенсора | 1/1.4" | - |
Размер пикселя | 0.56 micron | - |
Разрешение фото | 2 MP | 2 MP |
Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
Стабилизация | Да | Да |
Сенсор | Omnivision OV02B10 | - |
Размер сенсора | 1/5" | - |
Размер пикселя | 1.75 micron | - |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 5 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 | 2560 x 1960 |
Апертура | f/2.6 | f/2.2 |
Сенсор | Omnivision OV16A1Q | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.06" | - |
Размер пикселя | 1 микрон | - |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.2 | 5 |
Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Да | Нет |
Количество SIM* | 1 | 2 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Да | Нет |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 18 | 4 |
2G сети | GSM 3/5/8 | GSM850, GSM900, DCS1800 |
3G сети | WCDMA 1/5/8 | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE 1/3/5/8/38/40/41 | LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
Динамики | Стерео | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да | Да |
FM-Радио | Нет | Да |
Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Средний класс | Бюджетный |
Дата выхода | Сентябрь 2023 года | Август 2022 года |
Дата начала продаж | Январь 2024 года | Сентябрь 2022 года |
Сенсоры и датчики |
- Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Акселерометр - Датчик света - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 67 Вт | Нет |