Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple M4 (iPad)AnTuTu 10
| CPU | 763066 |
| GPU | 1167582 |
| Memory | 430483 |
| UX | 436146 |
| Total score | 2797277 |
GeekBench 6
| Asset compression | 577.3 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 341.4 pages/sec |
| PDF Renderer | 367.5 Mpixels/sec |
| Image detection | 422.4 images/sec |
| HDR | 506.2 Mpixels/sec |
| Background blur | 57.2 images/sec |
| Photo processing | 149.6 images/sec |
| Ray tracing | 17.7 Mpixels/sec |
Центральный процессор
| Архитектура |
4x 4.4 ГГц – 5x 2.85 ГГц – |
| Количество ядер | 9 |
| Частота | 4400 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A |
| Кэш L1 | 192 КБ |
| Кэш L2 | 16 МБ |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Количество транзисторов | 28 млрд. |
| TDP (Sustained) | 14 Вт |
| Производство | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Apple M4 GPU |
| Архитектура | Apple GPU |
| Частота GPU | 1598 МГц |
| Вычислительных блоков | 10 |
| Шейдерных блоков | 128 |
| Всего шейдеров | 1280 |
| FLOPS | 4090 Гфлопс |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Производительность NPU | 38 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 7500 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 120 Гбит/сек |
| Объем | До 24 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 2064 x 2752 |
| Запись видео | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | Snapdragon X70 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да |
| Скорость скачивания | До 10000 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 7500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2024 года |
| Класс | Флагман |