Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона HiSilicon Kirin 9000AnTuTu 10
CPU | 242171 |
GPU | 315801 |
Memory | 155272 |
UX | 188275 |
Total score | 901517 |
GeekBench 6
Asset compression | 146.1 MB/sec |
HTML 5 Browser | 90.8 pages/sec |
PDF Renderer | 113.9 Mpixels/sec |
Image detection | 71.8 images/sec |
HDR | 98.9 Mpixels/sec |
Background blur | 11.8 images/sec |
Photo processing | 29.7 images/sec |
Ray tracing | 4.01 Mpixels/sec |
3DMark
Stability | 54% |
Graphics test | 36 FPS |
Score | 6072 |
Игры
PUBG Mobile |
81 FPS [Ultra] |
Call of Duty: Mobile |
44 FPS [Ultra] |
Fortnite |
29 FPS [Low] |
World of Tanks Blitz |
51 FPS [Ultra] |
Genshin Impact |
58 FPS [Ultra] |
Mobile Legends: Bang Bang |
60 FPS [Ultra] |
Смартфон |
Huawei Mate 40 Pro 1344 x 3140 |
Центральный процессор
Архитектура |
1x 3.13 ГГц – Cortex-A77 3x 2.54 ГГц – Cortex-A77 4x 2.05 ГГц – Cortex-A55 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 3130 МГц |
Набор инструкций | ARMv8.2-A |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество транзисторов | 15.3 млрд. |
TDP (Sustained) | 6 Вт |
Производство | TSMC |
Графический ускоритель
GPU | Mali-G78 MP24 |
Архитектура | Valhall 2nd gen |
Частота GPU | 759 МГц |
Вычислительных блоков | 24 |
Шейдерных блоков | 64 |
Всего шейдеров | 1536 |
FLOPS | 2331.6 Гфлопс |
Версия Vulkan | 1.3 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
Нейронный процессор | AI accelerator |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 2750 МГц |
Шина | 4x 16 Бит |
Пропускная способность | До 44 Гбит/сек |
Объем | До 16 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 |
Запись видео | 4K при 60FPS |
Воспроизведение видео | 4K при 60FPS |
Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP9 |
Аудио |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
Модем | Balong 5000 |
Поддержка 4G | LTE Cat. 24 |
Поддержка 5G | Да |
Скорость скачивания | До 4600 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 2500 Мбит/с |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.2 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
Общая информация
Дата анонса | Октябрь 2020 года |
Класс | Флагман |
Официальный сайт | Сайт HiSilicon Kirin 9000 |