Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона MediaTek Dimensity 700AnTuTu 10
| CPU | 127183 |
| GPU | 75727 |
| Memory | 90997 |
| UX | 93294 |
| Total score | 387201 |
GeekBench 6
| Asset compression | 95.7 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 47.7 pages/sec |
| PDF Renderer | 66.2 Mpixels/sec |
| Image detection | 33.9 images/sec |
| HDR | 56.3 Mpixels/sec |
| Background blur | 4.22 images/sec |
| Photo processing | 15.3 images/sec |
| Ray tracing | 2.64 Mpixels/sec |
3DMark
| Stability | 99% |
| Graphics test | 7 FPS |
| Score | 1194 |
Игры
| PUBG Mobile |
51 FPS [Low] |
| Call of Duty: Mobile |
37 FPS [Medium] |
| Fortnite |
25 FPS [Low] |
| Shadowgun Legends |
59 FPS [Low] |
| World of Tanks Blitz |
52 FPS [Ultra] |
| Genshin Impact |
34 FPS [Low] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
56 FPS [Ultra] |
| Смартфон |
Xiaomi Poco M3 Pro 1080 x 2400 |
Центральный процессор
| Архитектура |
2x 2.2 ГГц – Cortex-A76 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2200 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 512 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Техпроцесс | 7 нм |
| TDP (Sustained) | 6 Вт |
| Производство | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G57 MP2 |
| Архитектура | Valhall 1st gen |
| Частота GPU | 950 МГц |
| Вычислительных блоков | 2 |
| Шейдерных блоков | 64 |
| Всего шейдеров | 128 |
| FLOPS | 243.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Да |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Шина | 2x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 17.07 Гбит/сек |
| Объем | До 12 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 64МП, 2x 16МП |
| Запись видео | 2K при 30FPS |
| Воспроизведение видео | 2K при 30FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP9 |
| Аудио |
- AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
Связь и сети
| Поддержка 4G | LTE Cat. 18 |
| Поддержка 5G | Да |
| Скорость скачивания | До 2770 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 1250 Мбит/с |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Ноябрь 2020 года |
| Класс | Средний класс |
| Номер модели | MT6833V/ZA |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 700 |