Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона MediaTek Helio G99AnTuTu 10
| CPU | 127094 |
| GPU | 65052 |
| Memory | 109595 |
| UX | 118492 |
| Total score | 420233 |
GeekBench 6
| Asset compression | 99.7 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 50.6 pages/sec |
| PDF Renderer | 70.6 Mpixels/sec |
| Image detection | 40.1 images/sec |
| HDR | 54.6 Mpixels/sec |
| Background blur | 6.15 images/sec |
| Photo processing | 18.8 images/sec |
| Ray tracing | 2.79 Mpixels/sec |
3DMark
| Graphics test | 7 FPS |
| Score | 1243 |
Игры
| PUBG Mobile |
86 FPS [Low] |
| Call of Duty: Mobile |
37 FPS [Ultra] |
| Shadowgun Legends |
91 FPS [Low] |
| World of Tanks Blitz |
66 FPS [Ultra] |
| Genshin Impact |
48 FPS [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
55 FPS [Ultra] |
| Смартфон |
Cubot X70 1080 x 2408 |
Центральный процессор
| Архитектура |
2x 2.2 ГГц – Cortex-A76 6x 2 ГГц – Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2200 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A |
| Техпроцесс | 6 нм |
| TDP (Sustained) | 5 Вт |
| Производство | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G57 MP2 |
| Архитектура | Valhall 1st gen |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Вычислительных блоков | 2 |
| Шейдерных блоков | 64 |
| Всего шейдеров | 128 |
| FLOPS | 281.6 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Да |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Шина | 2x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 17.1 Гбит/сек |
| Объем | До 12 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 108МП, 2x 16МП |
| Запись видео | 2K при 30FPS |
| Воспроизведение видео | 2K при 30FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP9 |
| Аудио |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Поддержка 4G | LTE Cat. 13 |
| Поддержка 5G | Нет |
| Скорость скачивания | До 650 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 150 Мбит/с |
| Wi-Fi | 5 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2022 года |
| Класс | Средний класс |
| Номер модели | MT6789 |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Helio G99 |