Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Qualcomm Snapdragon 460AnTuTu 10
| CPU | 71576 |
| GPU | 24096 |
| Memory | 59908 |
| UX | 41006 |
| Total score | 196586 |
GeekBench 6
| Asset compression | 67.5 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 31.2 pages/sec |
| PDF Renderer | 41.1 Mpixels/sec |
| Image detection | 12 images/sec |
| HDR | 36.1 Mpixels/sec |
| Background blur | 1.53 images/sec |
| Photo processing | 7.58 images/sec |
| Ray tracing | 1.82 Mpixels/sec |
3DMark
| Graphics test | 1 FPS |
| Score | 241 |
Игры
| PUBG Mobile |
30 FPS [Low] |
| Call of Duty: Mobile |
36 FPS [Medium] |
| Shadowgun Legends |
33 FPS [Medium] |
| World of Tanks Blitz |
42 FPS [Medium] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
31 FPS [Medium] |
| Смартфон |
OnePlus Nord N100 720 x 1600 |
Центральный процессор
| Архитектура |
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 1800 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8-A |
| Техпроцесс | 11 нм |
| TDP (Sustained) | 3 Вт |
| Производство | Samsung |
Графический ускоритель
| GPU | Adreno 610 |
| Архитектура | Adreno 600 |
| Частота GPU | 600 МГц |
| Вычислительных блоков | 1 |
| Шейдерных блоков | 128 |
| Всего шейдеров | 128 |
| FLOPS | 153.6 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.1 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
| Версия DirectX | 12.1 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Hexagon 683 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Шина | 2x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 13.91 Гбит/сек |
| Объем | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 48МП, 2x 16МП |
| Запись видео | 1K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 1080p при 60FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP8 - VP9 |
| Аудио |
- AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | X11 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 13 |
| Поддержка 5G | Нет |
| Скорость скачивания | До 390 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 150 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Январь 2020 года |
| Класс | Бюджетный |
| Номер модели | SM4250-AA |
| Официальный сайт | Сайт Qualcomm Snapdragon 460 |