Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPad Pro 13Экран
Тип | OLED |
Размер | 13 дюймов |
Разрешение | 2064 x 2752 пикселей |
Соотношение сторон | 4:3 |
Плотность пикселей | 264 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (10-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 86.2% |
Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.8% |
ШИМ (PWM) | 240 Гц |
Время отклика | 2 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 281.6 мм |
Ширина | 215.5 мм |
Толщина | 5.1 мм |
Вес | 579 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Площадь | 607 см2 |
Производительность
Чипсет | Apple M4 (iPad) |
Макс. частота | 4400 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.4 ГГц: |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Графика | Apple M4 GPU |
GPU-ядер | 1280 |
Частота GPU | 1598 МГц |
FLOPS | ~4090 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 618319 |
GPU | 1047741 |
Memory | 254237 |
UX | 444622 |
Total score | 2364919 |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 7500 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 17.5 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 37 ГБ |
Батарея
Объем | 10340 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (50% за 38 минут) |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 10:59 ч. |
Просмотр видео | 17:16 ч. |
Игры | 07:49 ч. |
Режим ожидания | 174 ч. |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/1.8 |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/2.4 |
Сенсор | CMOS |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 4.0 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 1 |
Тип SIM | Nano |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G сети | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | 4.0 |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Май 2024 года |
Дата начала продаж | Май 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
Вес клавиатуры | 662 г |
Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |